
先進的窓リノベ2026事業とは?
先進的窓リノベ2026事業とは、住宅や特定の非住宅建築物の窓・ドアを省エネ効果の高い断熱窓・断熱ドアに改修する費用に対して補助金が交付される制度です。
補助額は工事内容等に応じ、1申請あたり5万円から、住宅や小規模な非住宅建築物では1戸(棟)あたり最大100万円、大規模な非住宅建築物では1棟あたり最大1,000万円までとなります。
補助額と上限額
補助額は、設置する製品の「性能」「大きさ」「住宅の建て方」に応じて定められた定額の合計となります。
| 建物の区分 | 補助上限額 |
| 一般住宅(戸建・マンション等) | 100万円 / 戸 |
| 非住宅建築物(延床240㎡以下) | 100万円 / 棟 |
| 非住宅建築物(延床240㎡超) | 1,000万円 / 棟 |
※1申請あたりの合計補助額が50,000円以上となる工事が対象です。
【補助対象となる建物の区分】
住宅とは
「人の居住」を目的とした家屋を指します。
※店舗や施設として使用している居室、または登記上の用途が住宅以外(事務所等)の場合は、原則として「住宅」枠では対象外となります。
非住宅とは
第1種・第2種低層住居専用地域に建設が認められている建物(店舗・事務所など)を指します。
補助の対象となる方
以下①②を満たす方が補助対象者となります。
①窓リノベ事業者と工事請負契約を締結し、リフォームすること
「窓リノベ事業者」とは、お客様に代わって申請手続きを行い、補助金の還元を行うものとして事務局に登録された施工業者(大栄建設など)をいいます。
※工事請負契約が結ばれていない工事は対象外となります。
②窓のリフォーム工事をする建物の所有者等であること
以下のいずれかに該当する方が対象です。
- 建物を所有する個人およびその家族、または法人
- 賃貸物件を所有する個人または法人、および賃借人
- 集合住宅の管理組合・管理組合法人
※買取再販事業者も対象となります(別の施工業者に工事を発注する場合に限る)。
補助対象工事
| 工事区分 | 内容 | |
| ガラス交換 | 既存窓のガラスのみを取り替え、断熱ガラスを設置 | |
| 内窓設置 | 既存窓の内側に、新しく内窓を設置(二重窓化) | |
| 外窓交換 | カバー工法 | 既存の枠を残し、その上に新しい窓枠を被せる工法 |
| はつり工法 | 既存の窓枠を取り外し、新しい窓枠を設置する工法 | |
| ドア交換 ※1 ※2 |
カバー工法 | 既存の枠を残し、新しいドア枠を被せる工法 |
| はつり工法 | 既存のドア枠を取り外し、新しいドア枠を設置する工法 | |
※1 屋外から施錠できる建具をドアとし、それ以外を窓とします。
※2 他の窓工事と同一契約・同時申請の場合のみ補助対象です。
対象工事の詳細
| 性能(Uw) | 補助額 / ガラス1枚あたり | |||
|---|---|---|---|---|
| 特大(G) 2.0㎡〜 | 大(L) 1.4〜2.0未満 | 中(M) 0.8〜1.4未満 | 小(S) 0.1〜0.8未満 | |
| 戸建住宅・延床面積240㎡以下の非住宅 | ||||
| P (1.1以下) | 78,000円 | 52,000円 | 32,000円 | 11,000円 |
| S (1.5以下) | 53,000円 | 35,000円 | 23,000円 | 7,000円 |
| A (1.9以下) | 41,000円 | 27,000円 | 18,000円 | 5,000円 |
| 集合住宅・240㎡超の非住宅 | ||||
| P (1.1以下) | 86,000円 | 57,000円 | 35,000円 | 12,000円 |
| S (1.5以下) | 59,000円 | 39,000円 | 25,000円 | 8,000円 |
| A (1.9以下) | 45,000円 | 30,000円 | 20,000円 | 6,000円 |
| 性能(Uw) | 補助額 / 1箇所あたり | |||
|---|---|---|---|---|
| 特大(G) 4.0㎡〜 | 大(L) 2.8〜4.0未満 | 中(M) 1.6〜2.8未満 | 小(S) 0.2〜1.6未満 | |
| 戸建住宅・延床面積240㎡以下の非住宅 | ||||
| P (1.1以下) | 140,000円 | 89,000円 | 58,000円 | 36,000円 |
| S (1.5以下) | 76,000円 | 52,000円 | 34,000円 | 22,000円 |
| 集合住宅・240㎡超の非住宅 | ||||
| P (1.1以下) | 152,000円 | 98,000円 | 64,000円 | 40,000円 |
| S (1.5以下) | 83,000円 | 57,000円 | 37,000円 | 24,000円 |
| 性能(Uw) | 補助額 / 1箇所あたり | |||
|---|---|---|---|---|
| 特大(G) 4.0㎡〜 | 大(L) 2.8〜4.0未満 | 中(M) 1.6〜2.8未満 | 小(S) 0.2〜1.6未満 | |
| 戸建住宅・延床面積240㎡以下の非住宅 | ||||
| P (1.1以下) | 239,000円 | 188,000円 | 138,000円 | 89,000円 |
| S (1.5以下) | 156,000円 | 124,000円 | 92,000円 | 60,000円 |
| A (1.9以下) | 116,000円 | 88,000円 | 66,000円 | 41,000円 |
| 低層集合住宅・240㎡超(3階以下) | ||||
| P (1.1以下) | 239,000円 | 188,000円 | 138,000円 | 89,000円 |
| S (1.5以下) | 156,000円 | 124,000円 | 92,000円 | 60,000円 |
| A (1.9以下) | 116,000円 | 88,000円 | 66,000円 | 41,000円 |
| 中高層集合住宅・240㎡超(4階以上) | ||||
| P (1.1以下) | 302,000円 | 229,000円 | 156,000円 | 92,000円 |
| S (1.5以下) | 202,000円 | 153,000円 | 104,000円 | 62,000円 |
| A (1.9以下) | 174,000円 | 133,000円 | 92,000円 | 54,000円 |
| 性能(Uw) | 補助額 / 1箇所あたり | |||
|---|---|---|---|---|
| 特大(G) 4.0㎡〜 | 大(L) 2.8〜4.0未満 | 中(M) 1.6〜2.8未満 | 小(S) 0.2〜1.6未満 | |
| 戸建住宅・延床面積240㎡以下の非住宅 | ||||
| P (1.1以下) | 194,000円 | 149,000円 | 110,000円 | 69,000円 |
| S (1.5以下) | 117,000円 | 92,000円 | 68,000円 | 44,000円 |
| A (1.9以下) | 86,000円 | 63,000円 | 48,000円 | 29,000円 |
| 低層集合住宅・240㎡超(3階以下) | ||||
| P (1.1以下) | 194,000円 | 149,000円 | 110,000円 | 69,000円 |
| S (1.5以下) | 117,000円 | 92,000円 | 68,000円 | 44,000円 |
| A (1.9以下) | 86,000円 | 63,000円 | 48,000円 | 29,000円 |
| 中高層集合住宅・240㎡超(4階以上) | ||||
| P (1.1以下) | 302,000円 | 229,000円 | 156,000円 | 92,000円 |
| S (1.5以下) | 202,000円 | 153,000円 | 104,000円 | 62,000円 |
| A (1.9以下) | 174,000円 | 133,000円 | 92,000円 | 54,000円 |
| 性能(Ud) | 補助額 / 1枚あたり | |||
|---|---|---|---|---|
| 特大(G) 4.0㎡〜 | 大(L) 2.8〜4.0未満 | 中(M) 1.6〜2.8未満 | 小(S) 1.0〜1.6未満 | |
| 戸建住宅・延床面積240㎡以下の非住宅 | ||||
| P (1.1以下) | 239,000円 | 188,000円 | 138,000円 | 89,000円 |
| S (1.5以下) | 156,000円 | 124,000円 | 92,000円 | 60,000円 |
| A (1.9以下) | 116,000円 | 88,000円 | 66,000円 | 41,000円 |
| 低層集合住宅・240㎡超(3階以下) | ||||
| P (1.1以下) | 239,000円 | 188,000円 | 138,000円 | 89,000円 |
| S (1.5以下) | 156,000円 | 124,000円 | 92,000円 | 60,000円 |
| A (1.9以下) | 116,000円 | 88,000円 | 66,000円 | 41,000円 |
| 中高層集合住宅・240㎡超(4階以上) | ||||
| P (1.1以下) | 302,000円 | 229,000円 | 156,000円 | 92,000円 |
| S (1.5以下) | 202,000円 | 153,000円 | 104,000円 | 62,000円 |
| A (1.9以下) | 174,000円 | 133,000円 | 92,000円 | 54,000円 |
| 性能(Ud) | 補助額 / 1枚あたり | |||
|---|---|---|---|---|
| 特大(G) 4.0㎡〜 | 大(L) 2.8〜4.0未満 | 中(M) 1.6〜2.8未満 | 小(S) 1.0〜1.6未満 | |
| 戸建住宅・延床面積240㎡以下の非住宅 | ||||
| P (1.1以下) | 194,000円 | 149,000円 | 110,000円 | 69,000円 |
| S (1.5以下) | 117,000円 | 92,000円 | 68,000円 | 44,000円 |
| A (1.9以下) | 86,000円 | 63,000円 | 48,000円 | 29,000円 |
| 低層集合住宅・240㎡超(3階以下) | ||||
| P (1.1以下) | 194,000円 | 149,000円 | 110,000円 | 69,000円 |
| S (1.5以下) | 117,000円 | 92,000円 | 68,000円 | 44,000円 |
| A (1.9以下) | 86,000円 | 63,000円 | 48,000円 | 29,000円 |
| 中高層集合住宅・240㎡超(4階以上) | ||||
| P (1.1以下) | 302,000円 | 229,000円 | 156,000円 | 92,000円 |
| S (1.5以下) | 202,000円 | 153,000円 | 104,000円 | 62,000円 |
| A (1.9以下) | 174,000円 | 133,000円 | 92,000円 | 54,000円 |
対象期間
補助対象期間
2025年11月28日以降に着工し、2026年12月31日までに完了するもの
交付申請期間
2026年3月31日(予定) ~ 2026年12月31日
※予算上限に達し次第終了となります。
その他の重要事項(併用ルールなど)
1. みらいエコ住宅2026事業との併用について
本事業と「みらいエコ住宅2026事業」は、製品の性能に応じて併用が可能です。
同一の工事請負契約・工期でも問題ありません。
⚠️ ご注意
- 1つの窓に対して、両方の事業から二重に補助を受けることはできません。
- 同一の開口部に複数の製品を設置しても、補助申請できるのはいずれか1つのみです。
- 重複申請が発覚した場合、交付取り消しや返金措置の対象となります。
\ あわせて読みたい併用候補 /
2. 窓リノベ2025事業の交付を受けた箇所の取扱い
前年度の「先進的窓リノベ2025事業」で既に補助金の交付を受けた窓やドアは、本事業の対象外となります。
補助金を返還した場合であっても、同一箇所での再申請は認められません。
3. 国や自治体の補助金との併用
国の他の補助制度との重複受給はできません。
【地方公共団体(横浜市など)の補助金について】
国費が充当されていない独自の補助金であれば、併用が可能です。
詳細に関しては公式ページをご確認ください。
先進的窓リノベ2026事業【公式】
